SENDEROS LOCALES DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA | ||
NÚMERO | DENOMINACIÓN | MUNICIPIO |
SL-A 13 | ERA DEL VIOLÍN | SIERRO |
SL-A 16 | CAMINO DEL RÍO DE LOS MOLINOS | COBDAR |
SL-A 17 | LAS MOLETAS | LUBRÍN |
SL-A 20 | CAMINO DE LOS ARRIEROS | ALHABÍA |
SL-A 27 | LAS YESERAS | SUFLÍ |
SL-A 42 | TEJAR - LLANILLO DEL MAJUELO | PADULES |
SL-A 46 | TORRE DE ALHABIA | ALCUDIA |
SL-A 47 | FUENTE DE LO ALTO VELEFIQUE | VELEFIQUE |
SL-A 48 | MOLINO DEL RÍO – FUENTE DE LOS NARANJOS | ALMÓCITA |
SL-A 58 | EL CEREZO | BERJA |
SL-A 61 | ATALAYON ALCUDIA DE MONTEAGUD | ALCUDIA MONTEAGUD |
SL-A 62 | SENDA MINERA | LUCAINENA TORRES |
SL-A 76 | BÉDAR | |
SL-A 87 | BEIRES - MINAS DE BEIRES | BEIRES |
SL-A 101 | CALDERA DE MAJADA REDONDA | CABO DE GATA |
SL-A 102 | LA MOLATA | CABO DE GATA |
SL-A 103 | LOMA PELADA | CABO DE GATA |
SL-A 104 | MESA ROLDÁN | CABO DE GATA |
SL-A 105 | VELA BLANCA | CABO DE GATA |
SL-A 106 | PINAR DE LAS MUELAS Y HOYA DE TAIBENA | VÉLEZ BLANCO |
SL-A 107 | CUEVA DE LOS LETREROS | VÉLEZ BLANCO |
SL-A 108 | EL PINAR DE LA ALFAHUARA | MARÍA |
SL-A 145 | LA UMBRÍA DE LA VIRGEN | MARÍA |
SL-A 148 | RÍO MOLINOS | BAYARCAL |
SL-A 149 | GALERÍA MORALES | BERJA |
SL-A 151 | DEL CERECILLO A LA GABIARRA | LAUJAR DE ANDARAX |
SL-A 152 | CERRO DEL CASTELLÓN VÉLEZ | VÉLEZ RUBIO |
SL-A 162 | LOS BAÑOS | PECHINA |
SL-A 165 | LA CUEVA DEL PÁJARO - LAS AGÜILILLAS | CARBONERAS |
SL-A 166 | BARRANCO DEL HONDO - MESA ROLDÁN | CARBONERAS |
SL-A 167 | EL CERECILLO | LAUJAR DE ANDARAX |
SL-A 170 | SENDERO DEL MÁRMOL | MACAEL |
SL-A 171 | PADULES - CORDEL DE LA CARRETERA | PADULES |
SL-A 172 | CAMINO DE NACIMIENTO | BEIRES |
SL-A 178 | CTRA ANTIGUA SANTA CRUZ - RÍO NACIMIENTO | Sª CRUZ MARCHENA |
SL-A 179 | LAS PACES - MINAS DE LA SOLANA | ALMÓCITA |
SL-A 181 | FONDÓN - LAS ACEQUIAS DEL RÍO | FONDÓN |
SL-A 184 | LA HUERTA | MOJÁCAR |
SL-A 192 | LAS MENAS | SERÓN |
SL-A 196 | FUENTE DEL LENTISCO | FELIX |
SL-A 251 | LOS REFORESTADORES DE SIERRA ALMAGRO | CUEVAS ALMANZORA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario